| 职位代码 | 340103001031 |
| 招聘地区 | 合肥 |
| 行政辖区 | 庐阳区 |
| 行政辖区代码 | 340103 |
| 招聘学校 | 合肥市庐阳区教育体育局 |
| 招聘岗位 | 小学体育B组 |
| 招录人数 | 3 |
| 城区计划数 | 暂无 |
| 乡镇计划数 | 暂无 |
| 单列计划 | 否 |
| 报名人数 | 18(更新时间:2017-09-11) |
| 资格审查合格 | 15(更新时间:2017-09-11) |
| 缴费人数 | 10(更新时间:2017-09-11) |
| 竞争比 | 3.3(注:竞争比=缴费人数÷招考人数) |
| 学段 | 小学 |
| 学科 | 体育 |
| 专业 | 体育学类(足球方向) |
| 学历 | 专科及以上 |
| 是否需要学位 | 否 |
| 年龄 | 30周岁以下 |
| 教师资格 | 小学及以上 |
| 备注 | 1.红星路小学(含北环阳光校区、红玺台校区)1人、长江路第二小学(含栢景湾校区、橡树湾校区)1人、六安路小学荣城花园分校1人。2.招聘人员一律不入事业编制,工资待遇参照事业单位工资待遇执行(保险及其他待遇按照合同约定执行)。 |
| 免费发送到手机 | 发送该职位信息到手机 |
| 返回2023职位库首页 |
2023安徽教师招聘考试报名入口 |
| 最新教师面试教材版本 | 最新教师面试形式 |
| 获取最新职位表信息 | 关注师出网校微信:shichuwx |
| 师出刷题QQ群 | 点击一键加群 |
|
返回首页 |
合肥职位 |
庐阳区 |
搜索职位 | 报名人数统计
|