| 职位代码 | 340103001032 |
| 招聘地区 | 合肥 |
| 行政辖区 | 庐阳区 |
| 行政辖区代码 | 340103 |
| 招聘学校 | 合肥市庐阳区教育体育局 |
| 招聘岗位 | 小学数学E组 |
| 招录人数 | 13 |
| 城区计划数 | 0 |
| 乡镇计划数 | 0 |
| 单列计划 | 否 |
| 报名人数 | 151(更新时间:2020-07-22) |
| 资格审查合格 | 144(更新时间:2020-07-22) |
| 缴费人数 | 134(更新时间:2020-07-22) |
| 竞争比 | 10.3(注:竞争比=缴费人数÷招考人数) |
| 学段 | 小学 |
| 学科 | 数学 |
| 专业 | 专业不限 |
| 学历 | 专科及以上 |
| 是否需要学位 | 否 |
| 年龄 | 30周岁以下 |
| 是否高校毕业生计划 | 是 |
| 教师资格 | 小学及以上 |
| 备注 | 南门小学(含森林城校区)4名、六安路小学中铁校区2名、长江路第三小学海棠校区1名、红星路小学(含北环阳光校区、国际部校区)1名、长江路第二小学(含嗑巴逍G、橡树湾校区)2名、逍遥津小学(含金都华庭校区)1名、南门小学恒盛皇家花园校区1名、跃进小学1名。 |
| 免费发送到手机 | 发送该职位信息到手机 |
| 返回2023职位库首页 |
2023安徽教师招聘考试报名入口 |
| 最新教师面试教材版本 | 最新教师面试形式 |
| 获取最新职位表信息 | 关注师出网校微信:shichuwx |
| 师出刷题QQ群 | 点击一键加群 |
|
返回首页 |
合肥职位 |
庐阳区 |
搜索职位 | 报名人数统计
|