2023安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 阜阳 > 太和县 > 太和县教育局

阜阳太和县太和县教育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341222001001 小学语文 专科及以上 专业不限 2 0 0 详细 对比
341222001002 小学语文 专科及以上 专业不限 15 51 46 详细 对比
341222001003 小学语文 专科及以上 专业不限 15 55 52 详细 对比
341222001004 小学语文 专科及以上 专业不限 15 61 58 详细 对比
341222001005 小学语文 专科及以上 专业不限 15 50 47 详细 对比
341222001006 小学语文 专科及以上 专业不限 15 52 52 详细 对比
341222001007 小学语文 专科及以上 专业不限 15 52 46 详细 对比
341222001008 小学语文 专科及以上 专业不限 15 52 52 详细 对比
341222001009 小学语文 专科及以上 专业不限 15 52 51 详细 对比
341222001010 小学语文 专科及以上 专业不限 14 62 62 详细 对比
341222001011 小学语文 专科及以上 专业不限 14 55 53 详细 对比
341222001012 小学语文 专科及以上 专业不限 14 48 47 详细 对比
341222001013 小学语文 专科及以上 专业不限 14 48 48 详细 对比
341222001014 小学语文 专科及以上 专业不限 14 46 46 详细 对比
341222001015 小学语文 专科及以上 专业不限 14 50 48 详细 对比
341222001016 小学语文 专科及以上 专业不限 14 54 54 详细 对比
341222001017 小学数学 专科及以上 专业不限 2 0 0 详细 对比
341222001018 小学数学 专科及以上 专业不限 15 39 39 详细 对比
341222001019 小学数学 专科及以上 专业不限 15 26 26 详细 对比
341222001020 小学数学 专科及以上 专业不限 15 28 28 详细 对比
341222001021 小学数学 专科及以上 专业不限 15 28 26 详细 对比
341222001022 小学数学 专科及以上 专业不限 15 34 34 详细 对比
341222001023 小学数学 专科及以上 专业不限 15 26 26 详细 对比
341222001024 小学数学 专科及以上 专业不限 15 34 34 详细 对比
341222001025 小学数学 专科及以上 专业不限 15 25 25 详细 对比
341222001026 小学数学 专科及以上 专业不限 14 35 34 详细 对比
341222001027 小学数学 专科及以上 专业不限 14 24 24 详细 对比
341222001028 小学数学 专科及以上 专业不限 14 33 33 详细 对比
341222001029 小学数学 专科及以上 专业不限 13 30 30 详细 对比
341222001030 小学英语 专科及以上 专业不限 15 78 77 详细 对比
341222001031 小学英语 专科及以上 专业不限 15 77 76 详细 对比
341222001032 小学音乐 专科及以上 专业不限 15 26 26 详细 对比
341222001033 小学音乐 专科及以上 专业不限 14 34 34 详细 对比
341222001034 小学体育 专科及以上 专业不限 12 47 47 详细 对比
341222001035 小学体育 专科及以上 专业不限 11 40 40 详细 对比
341222001036 小学体育 专科及以上 专业不限 11 33 33 详细 对比
341222001037 小学美术 专科及以上 专业不限 13 70 65 详细 对比
341222001038 小学美术 专科及以上 专业不限 12 50 50 详细 对比
341222001039 小学信息技术 专科及以上 专业不限 8 40 39 详细 对比
341222001040 小学特殊教育 专科及以上 特殊教育专业 1 6 6 详细 对比
341222001041 初中语文 本科及以上 专业不限 1 0 0 详细 对比
341222001042 初中语文 本科及以上 专业不限 15 25 25 详细 对比
341222001043 初中语文 本科及以上 专业不限 15 23 23 详细 对比
341222001044 初中语文 本科及以上 专业不限 15 13 13 详细 对比
341222001045 初中语文 本科及以上 专业不限 15 9 9 详细 对比
341222001046 初中语文 本科及以上 专业不限 14 8 8 详细 对比
341222001047 初中语文 本科及以上 专业不限 14 8 8 详细 对比
341222001048 初中数学 本科及以上 专业不限 1 0 0 详细 对比
341222001049 初中数学 本科及以上 专业不限 15 14 14 详细 对比
341222001050 初中数学 本科及以上 专业不限 15 30 29 详细 对比
341222001051 初中数学 本科及以上 专业不限 15 13 13 详细 对比
341222001052 初中数学 本科及以上 专业不限 14 21 20 详细 对比
341222001053 初中数学 本科及以上 专业不限 14 14 14 详细 对比
341222001054 初中数学 本科及以上 专业不限 14 11 11 详细 对比
341222001055 初中英语 本科及以上 专业不限 1 0 0 详细 对比
341222001056 初中英语 本科及以上 专业不限 14 34 34 详细 对比
341222001057 初中英语 本科及以上 专业不限 14 35 35 详细 对比
341222001058 初中英语 本科及以上 专业不限 14 36 36 详细 对比
341222001059 初中英语 本科及以上 专业不限 13 30 30 详细 对比
341222001060 初中英语 本科及以上 专业不限 13 32 31 详细 对比
341222001061 初中英语 本科及以上 专业不限 12 27 27 详细 对比
341222001062 初中物理 本科及以上 专业不限 14 19 18 详细 对比
341222001063 初中物理 本科及以上 专业不限 14 30 30 详细 对比
341222001064 初中物理 本科及以上 专业不限 13 4 4 详细 对比
341222001065 初中化学 本科及以上 专业不限 11 42 42 详细 对比
341222001066 初中化学 本科及以上 专业不限 11 43 43 详细 对比
341222001067 初中生物 本科及以上 专业不限 12 41 41 详细 对比
341222001068 初中政治 本科及以上 专业不限 12 19 19 详细 对比
341222001069 初中政治 本科及以上 专业不限 12 18 18 详细 对比
341222001070 初中历史 本科及以上 专业不限 12 30 30 详细 对比
341222001071 初中历史 本科及以上 专业不限 12 21 21 详细 对比
341222001072 初中地理 本科及以上 专业不限 6 20 19 详细 对比
341222001073 初中音乐 本科及以上 专业不限 11 7 7 详细 对比
341222001074 初中音乐 本科及以上 专业不限 11 5 5 详细 对比
341222001075 初中体育 本科及以上 专业不限 15 47 47 详细 对比
341222001076 初中美术 本科及以上 专业不限 11 46 45 详细 对比
341222001077 初中美术 本科及以上 专业不限 11 32 32 详细 对比
341222001078 初中信息技术 本科及以上 专业不限 12 14 14 详细 对比
341222001079 初中心理健康教育 本科及以上 专业不限 3 6 6 详细 对比
341222001080 高中语文 本科及以上 本科:汉语言文学专业;硕士研究生及以上:专业不限 11 39 39 详细 对比
341222001081 高中语文 本科及以上 本科:汉语言文学专业;硕士研究生及以上:专业不限 6 12 10 详细 对比
341222001082 高中数学 本科及以上 本科:数学、数学与应用数学专业;硕士研究生及以上:专业不限 11 31 31 详细 对比
341222001083 高中数学 本科及以上 本科:数学、数学与应用数学专业;硕士研究生及以上:专业不限 11 32 29 详细 对比
341222001084 高中英语 本科及以上 本科:英语教育、英语专业;硕士研究生及以上:专业不限 9 41 39 详细 对比
341222001085 高中物理 本科及以上 本科:物理学、物理、应用物理学、物理教育专业;硕士研究生及以上:专业不限 9 21 21 详细 对比
341222001086 高中化学 本科及以上 本科:化学教育、化学、应用化学专业;硕士研究生及以上:专业不限 10 52 52 详细 对比
341222001087 高中生物 本科及以上 本科:生物教育、生物、生物学专业;硕士研究生及以上:专业不限 5 24 23 详细 对比
341222001088 高中政治 本科及以上 本科:思想政治教育、政治教育专业;硕士研究生及以上:专业不限 4 13 13 详细 对比
341222001089 高中历史 本科及以上 本科:历史、历史学、历史教育专业;硕士研究生及以上:专业不限 3 14 14 详细 对比
341222001090 高中地理 本科及以上 本科:地理、地理教育专业;硕士研究生及以上:专业不限 5 21 21 详细 对比
341222001091 高中音乐 本科及以上 本科:音乐、音乐教育、音乐学、音乐表演专业;硕士研究生及以上:专业不限 1 6 6 详细 对比
341222001092 高中体育 本科及以上 本科:体育学、体育教育、体育健康与教育专业;硕士研究生及以上:专业不限 5 43 43 详细 对比
341222001093 高中美术 本科及以上 本科:美术、美术教育、美术学专业;硕士研究生及以上:专业不限 2 29 27 详细 对比
341222001094 高中信息技术 本科及以上 本科:计算机教育、计算机科学与技术专业;硕士研究生及以上:专业不限 3 13 11 详细 对比
共 94 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。