2023安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 阜阳 > 阜南县 > 阜南县教育局

阜阳阜南县阜南县教育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341225001001 高中语文 本科及以上 汉语言文学 12 47 46 详细 对比
341225001002 高中数学 本科及以上 数学与应用数学 8 42 42 详细 对比
341225001003 高中数学 本科及以上 数学与应用数学 9 41 39 详细 对比
341225001004 高中英语 本科及以上 英语 12 57 57 详细 对比
341225001005 高中历史 本科及以上 历史学 5 13 13 详细 对比
341225001006 高中政治 本科及以上 政治学、经济学与哲学;科学社会主义;思想政治教育;政治学与行政学。 5 18 17 详细 对比
341225001007 高中物理 本科及以上 物理学类 8 24 24 详细 对比
341225001008 高中化学 本科及以上 化学类 6 44 43 详细 对比
341225001009 高中音乐 本科及以上 音乐学 4 31 31 详细 对比
341225001010 高中体育 本科及以上 体育教育 9 38 38 详细 对比
341225001011 高中美术 本科及以上 美术学 4 29 22 详细 对比
341225001012 高中生物 本科及以上 生物科学类 6 28 26 详细 对比
341225001013 高中地理 本科及以上 地理科学 5 24 23 详细 对比
341225001014 高中信息技术 本科及以上 计算机科学与技术 6 10 9 详细 对比
341225001015 高中心理健康教育 本科及以上 心理学类 1 4 4 详细 对比
341225001016 初中语文 本科及以上 专业不限 12 67 65 详细 对比
341225001017 初中语文 本科及以上 专业不限 11 51 41 详细 对比
341225001018 初中语文 本科及以上 专业不限 11 23 22 详细 对比
341225001019 初中数学 本科及以上 专业不限 15 79 79 详细 对比
341225001020 初中数学 本科及以上 专业不限 15 49 47 详细 对比
341225001021 初中数学 本科及以上 专业不限 14 12 12 详细 对比
341225001022 初中英语 本科及以上 英语 13 82 82 详细 对比
341225001023 初中英语 本科及以上 英语 12 80 77 详细 对比
341225001024 初中英语 本科及以上 英语 12 40 40 详细 对比
341225001025 初中历史 本科及以上 专业不限 9 37 37 详细 对比
341225001026 初中历史 本科及以上 专业不限 8 26 25 详细 对比
341225001027 初中政治 本科及以上 专业不限 9 36 33 详细 对比
341225001028 初中政治 本科及以上 专业不限 9 37 32 详细 对比
341225001029 初中物理 本科及以上 专业不限 9 30 30 详细 对比
341225001030 初中物理 本科及以上 专业不限 9 15 13 详细 对比
341225001031 初中化学 本科及以上 专业不限 5 24 24 详细 对比
341225001032 初中音乐 本科及以上 音乐学 11 30 29 详细 对比
341225001033 初中音乐 本科及以上 音乐学 12 5 5 详细 对比
341225001034 初中体育 本科及以上 体育教育 15 43 41 详细 对比
341225001035 初中体育 本科及以上 体育教育 13 12 11 详细 对比
341225001036 初中美术 本科及以上 美术学 7 44 42 详细 对比
341225001037 初中美术 本科及以上 美术学 10 41 36 详细 对比
341225001038 初中生物 本科及以上 专业不限 11 29 29 详细 对比
341225001039 初中地理 本科及以上 专业不限 10 36 36 详细 对比
341225001040 初中信息技术 本科及以上 计算机科学与技术 11 19 19 详细 对比
341225001041 初中心理健康教育 本科及以上 心理学类 11 21 20 详细 对比
341225001042 初中语文 本科及以上 专业不限 3 13 13 详细 对比
341225001043 初中数学 本科及以上 专业不限 3 20 19 详细 对比
341225001044 小学语文 专科及以上 专业不限 15 113 112 详细 对比
341225001045 小学语文 专科及以上 专业不限 15 87 87 详细 对比
341225001046 小学语文 专科及以上 专业不限 15 71 69 详细 对比
341225001047 小学语文 专科及以上 专业不限 15 100 92 详细 对比
341225001048 小学语文 专科及以上 专业不限 15 69 69 详细 对比
341225001049 小学语文 专科及以上 专业不限 15 82 78 详细 对比
341225001050 小学语文 专科及以上 专业不限 15 69 69 详细 对比
341225001051 小学语文 专科及以上 专业不限 13 63 59 详细 对比
341225001052 小学语文 专科及以上 专业不限 11 52 51 详细 对比
341225001053 小学语文 专科及以上 专业不限 13 63 61 详细 对比
341225001054 小学数学 专科及以上 专业不限 15 63 60 详细 对比
341225001055 小学数学 专科及以上 专业不限 15 84 83 详细 对比
341225001056 小学数学 专科及以上 专业不限 15 91 87 详细 对比
341225001057 小学数学 专科及以上 专业不限 14 42 42 详细 对比
341225001058 小学数学 专科及以上 专业不限 14 40 39 详细 对比
341225001059 小学数学 专科及以上 专业不限 15 38 37 详细 对比
341225001060 小学数学 专科及以上 专业不限 14 39 38 详细 对比
341225001061 小学数学 专科及以上 专业不限 9 33 32 详细 对比
341225001062 小学数学 专科及以上 专业不限 10 35 33 详细 对比
341225001063 小学英语 专科及以上 英语、英语教育 14 123 113 详细 对比
341225001064 小学英语 专科及以上 英语、英语教育 13 60 56 详细 对比
341225001065 小学英语 专科及以上 英语、英语教育 13 75 72 详细 对比
341225001066 小学英语 专科及以上 英语、英语教育 13 64 64 详细 对比
341225001067 小学英语 专科及以上 英语、英语教育 13 70 69 详细 对比
341225001068 小学英语 专科及以上 英语、英语教育 13 61 60 详细 对比
341225001069 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 15 49 48 详细 对比
341225001070 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 15 50 47 详细 对比
341225001071 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 13 38 35 详细 对比
341225001072 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 13 18 17 详细 对比
341225001073 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 13 42 40 详细 对比
341225001074 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 13 13 13 详细 对比
341225001075 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 12 15 15 详细 对比
341225001076 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 13 30 30 详细 对比
341225001077 小学音乐 专科及以上 音乐学、音乐教育 14 23 23 详细 对比
341225001078 小学体育 专科及以上 体育教育 15 50 50 详细 对比
341225001079 小学体育 专科及以上 体育教育 15 76 73 详细 对比
341225001080 小学体育 专科及以上 体育教育 14 51 47 详细 对比
341225001081 小学体育 专科及以上 体育教育 15 59 56 详细 对比
341225001082 小学体育 专科及以上 体育教育 15 43 41 详细 对比
341225001083 小学体育 专科及以上 体育教育 15 18 17 详细 对比
341225001084 小学体育 专科及以上 体育教育 15 39 39 详细 对比
341225001085 小学体育 专科及以上 体育教育 15 35 35 详细 对比
341225001086 小学体育 专科及以上 体育教育 10 11 11 详细 对比
341225001087 小学体育 专科及以上 体育教育 10 29 26 详细 对比
341225001088 小学美术 专科及以上 美术学、美术教育 15 78 72 详细 对比
341225001089 小学美术 专科及以上 美术学、美术教育 13 58 55 详细 对比
341225001090 小学美术 专科及以上 美术学、美术教育 14 54 52 详细 对比
341225001091 小学美术 专科及以上 美术学、美术教育 15 65 65 详细 对比
341225001092 小学美术 专科及以上 美术学、美术教育 14 58 57 详细 对比
341225001093 小学美术 专科及以上 美术学、美术教育 15 48 48 详细 对比
341225001094 小学美术 专科及以上 美术学、美术教育 14 53 51 详细 对比
341225001095 小学美术 专科及以上 美术学、美术教育 10 35 34 详细 对比
341225001096 小学品德与生活、品德与社会 专科及以上 专业不限 10 64 60 详细 对比
341225001097 小学品德与生活、品德与社会 专科及以上 专业不限 12 67 65 详细 对比
341225001098 小学信息技术 专科及以上 计算机科学与技术、计算机应用技术 15 42 39 详细 对比
341225001099 小学信息技术 专科及以上 计算机科学与技术、计算机应用技术 14 31 31 详细 对比
341225001100 小学信息技术 专科及以上 计算机科学与技术、计算机应用技术 14 9 9 详细 对比
341225001101 小学信息技术 专科及以上 计算机科学与技术、计算机应用技术 13 5 5 详细 对比
341225001102 小学信息技术 专科及以上 计算机科学与技术、计算机应用技术 12 8 8 详细 对比
341225001103 小学科学 专科及以上 专业不限 15 72 72 详细 对比
341225001104 小学科学 专科及以上 专业不限 15 50 44 详细 对比
341225001105 小学科学 专科及以上 专业不限 14 60 59 详细 对比
341225001106 小学科学 专科及以上 专业不限 15 40 39 详细 对比
341225001107 小学科学 专科及以上 专业不限 15 39 38 详细 对比
341225001108 小学科学 专科及以上 专业不限 15 43 39 详细 对比
341225001109 小学心理健康教育 专科及以上 心理学类、心理咨询 12 15 15 详细 对比
341225001110 小学心理健康教育 专科及以上 心理学类、心理咨询 12 3 2 详细 对比
341225001111 小学心理健康教育 专科及以上 心理学类、心理咨询 14 0 0 详细 对比
341225001112 小学心理健康教育 专科及以上 心理学类、心理咨询 14 0 0 详细 对比
共 112 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。