2023安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 合肥 > 蜀山区 > 蜀山区区属学校

合肥蜀山区蜀山区区属学校

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
40101 语文(初级中学)40101 本科及以上 专业不限 9 381 374 详细 对比
40102 数学(初级中学)40102 本科及以上 专业不限 12 443 440 详细 对比
40103 英语(初级中学)40103 本科及以上 专业不限 14 724 721 详细 对比
40104 音乐(初级中学)40104 本科及以上 专业不限 1 72 71 详细 对比
40105 体育与健康(初级中学)40105 本科及以上 体育学科相关专业 8 284 281 详细 对比
40106 信息技术(初级中学)40106 本科及以上 信息技术学科相关专业 2 100 98 详细 对比
40107 道德与法治(初级中学)40107 本科及以上 专业不限 8 357 357 详细 对比
40108 历史(初级中学)40108 本科及以上 专业不限 6 248 246 详细 对比
40109 地理(初级中学)40109 本科及以上 专业不限 4 202 201 详细 对比
40110 物理(初级中学)40110 本科及以上 专业不限 6 120 120 详细 对比
40111 化学(初级中学)40111 本科及以上 专业不限 3 145 142 详细 对比
40112 生物(初级中学)40112 本科及以上 专业不限 5 307 305 详细 对比
40113 小学语文(小学)40113 专科及以上 专业不限 12 197 192 详细 对比
40114 小学语文(小学)40114 专科及以上 专业不限 12 425 425 详细 对比
40115 小学语文(小学)40115 专科及以上 专业不限 12 441 436 详细 对比
40116 小学语文(小学)40116 专科及以上 专业不限 12 431 427 详细 对比
40117 小学语文(小学)40117 专科及以上 专业不限 12 427 421 详细 对比
40118 小学语文(小学)40118 专科及以上 专业不限 11 440 438 详细 对比
40119 小学语文(小学)40119 专科及以上 专业不限 11 394 387 详细 对比
40120 小学数学(小学)40120 专科及以上 专业不限 10 313 308 详细 对比
40121 小学数学(小学)40121 专科及以上 专业不限 10 475 470 详细 对比
40122 小学数学(小学)40122 专科及以上 专业不限 10 435 430 详细 对比
40123 小学数学(小学)40123 专科及以上 专业不限 11 507 505 详细 对比
40124 小学英语(小学)40124 专科及以上 专业不限 10 661 658 详细 对比
40125 小学音乐(小学)40125 专科及以上 专业不限 7 463 458 详细 对比
40126 小学体育(小学)40126 专科及以上 体育学科相关专业 4 176 165 详细 对比
40127 小学体育(小学)40127 专科及以上 体育学科相关专业 4 173 125 详细 对比
40128 小学体育(小学)40128 专科及以上 体育学科相关专业 11 313 307 详细 对比
40129 小学体育(小学)40129 专科及以上 篮球专业(专项) 1 32 23 详细 对比
40130 小学体育(小学)40130 专科及以上 射击专业(专项) 1 6 5 详细 对比
40131 小学美术(小学)40131 专科及以上 专业不限 3 543 542 详细 对比
40132 小学科学(小学)40132 专科及以上 专业不限 9 205 197 详细 对比
40133 小学信息技术(小学)40133 专科及以上 信息技术学科相关专业 4 151 148 详细 对比
40134 小学特殊教育(小学)40134 专科及以上 特殊教育相关专业 2 95 89 详细 对比
3401040101 高中心理健康教育 本科及以上 心理学,应用心理学,基础心理学,发展与教育心理学,心理健康教育,应用心理及相近专业。 2 暂无 暂无 详细 对比
3401040102 高中英语 本科及以上 本科:英语(050201);硕士研究生及以上专业不限,本科须是英语(050201)专业。 2 暂无 暂无 详细 对比
3401040103 高中物理 本科及以上 本科:物理学(070201)、应用物理学(070202);硕士研究生及以上专业不限,本科须是物理学(070201)、应用物理学(070202)专业。 1 暂无 暂无 详细 对比
3401040104 高中生物 本科及以上 本科:生物科学(071001);硕士研究生及以上专业不限,本科须是生物科学(071001)专业。 2 暂无 暂无 详细 对比
3401040105 初中心理健康教育 本科及以上 心理学,应用心理学,基础心理学,发展与教育心理学,心理健康教育,应用心理及相近专业。 13 暂无 暂无 详细 对比
3401040106 小学心理健康教育1组 专科及以上 心理学,应用心理学,基础心理学,发展与教育心理学,心理健康教育,应用心理及相近专业。 8 暂无 暂无 详细 对比
3401040107 小学心理健康教育2组 专科及以上 心理学,应用心理学,基础心理学,发展与教育心理学,心理健康教育,应用心理及相近专业。 10 暂无 暂无 详细 对比
3401040108 小学语文 专科及以上 专业不限 2 暂无 暂无 详细 对比
共 42 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。