2023安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 六安 > 金安区 > 六安市金安区教育局

六安金安区六安市金安区教育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 是否高校毕业生计划 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341502001001 高中语文 本科及以上 汉语言文学 是 2 18 18 详细 对比
341502001002 高中语文 本科及以上 汉语言文学 否 1 22 18 详细 对比
341502001003 高中数学 本科及以上 数学与应用数学 是 4 24 24 详细 对比
341502001004 高中数学 本科及以上 数学与应用数学 否 3 45 39 详细 对比
341502001005 高中英语 本科及以上 英语 否 1 36 33 详细 对比
341502001006 高中地理 本科及以上 地理科学类 否 1 10 10 详细 对比
341502001007 高中历史 本科及以上 历史学类 是 1 6 3 详细 对比
341502001008 高中历史 本科及以上 历史学类 否 1 12 8 详细 对比
341502001009 高中物理 本科及以上 物理学类 是 2 2 0 详细 对比
341502001010 高中物理 本科及以上 物理学类 否 1 11 11 详细 对比
341502001011 高中政治 本科及以上 法学 否 1 7 5 详细 对比
341502001012 高中信息技术 本科及以上 计算机类 否 1 8 6 详细 对比
341502001013 高中体育 本科及以上 体育学类 否 1 23 20 详细 对比
341502001014 初中语文 本科及以上 汉语言文学 是 2 32 31 详细 对比
341502001015 初中语文 本科及以上 汉语言文学 否 1 34 32 详细 对比
341502001016 初中数学 本科及以上 数学与应用数学 是 2 16 14 详细 对比
341502001017 初中数学 本科及以上 数学与应用数学 否 1 29 28 详细 对比
341502001018 初中英语 本科及以上 英语 否 1 49 39 详细 对比
341502001019 初中地理 本科及以上 地理科学类 是 2 9 9 详细 对比
341502001020 初中地理 本科及以上 地理科学类 否 2 21 21 详细 对比
341502001021 初中历史 本科及以上 历史学类 是 3 18 14 详细 对比
341502001022 初中历史 本科及以上 历史学类 否 2 26 25 详细 对比
341502001023 初中生物 本科及以上 生物科学类、生物工程类 是 2 16 14 详细 对比
341502001024 初中生物 本科及以上 生物科学类、生物工程类 否 1 25 20 详细 对比
341502001025 初中物理 本科及以上 物理学类 是 1 4 4 详细 对比
341502001026 初中物理 本科及以上 物理学类 否 1 9 8 详细 对比
341502001027 初中化学 本科及以上 化学类 否 1 29 18 详细 对比
341502001028 初中体育 本科及以上 体育学类 是 1 13 12 详细 对比
341502001029 初中体育 本科及以上 体育学类 否 1 25 19 详细 对比
341502001030 初中道德与法治 本科及以上 法学 是 2 9 9 详细 对比
341502001031 初中道德与法治 本科及以上 法学 否 2 21 18 详细 对比
341502001032 小学语文 专科及以上 专业不限 是 3 104 97 详细 对比
341502001033 小学语文 专科及以上 专业不限 否 3 334 302 详细 对比
341502001034 小学语文 专科及以上 专业不限 否 1 34 32 详细 对比
341502001035 小学数学 专科及以上 专业不限 是 4 146 129 详细 对比
341502001036 小学数学 专科及以上 专业不限 否 3 350 317 详细 对比
341502001037 小学英语 专科及以上 专业不限 是 2 88 83 详细 对比
341502001038 小学英语 专科及以上 专业不限 否 2 205 189 详细 对比
341502001039 小学科学 专科及以上 专业不限 否 1 26 18 详细 对比
341502001040 小学信息技术 专科及以上 专业不限 是 1 11 8 详细 对比
341502001041 小学信息技术 专科及以上 专业不限 否 2 73 68 详细 对比
341502001042 小学音乐 专科及以上 专科:音乐教育,本科:音乐与舞蹈学类 是 3 91 85 详细 对比
341502001043 小学音乐 专科及以上 专科:音乐教育,本科:音乐与舞蹈学类 否 2 92 84 详细 对比
341502001044 小学体育 专科及以上 专科:体育教育,本科:体育学类 是 3 35 33 详细 对比
341502001045 小学体育 专科及以上 专科:体育教育,本科:体育学类 否 3 64 63 详细 对比
341502001046 小学美术 专科及以上 专科:美术教育,本科:美术学类 是 2 95 76 详细 对比
341502001047 小学美术 专科及以上 专科:美术教育,本科:美术学类 否 2 169 121 详细 对比
共 47 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。