2023安徽中小学教师招聘考试职位表
2023 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 地区 部门名称 职位 学历 专业 招考人数 报考人数 合格人数 缴费人数 职位详情 对比
4016 杜集区 杜集区教育局 小学道德与法治 专科及以上 专科:思想政治教育 本科: 政治学类 、马克思主义理论类 研究生:政治学、马克思主义理论、 或其他与岗位学科相近专业 1 10 2 2 查看 对比
4017 杜集区 杜集区教育局 小学体育 专科及以上 专科:体育教育、体育类 本科:体育学类研究生:体育学、或其他与岗位学科相近专业 1 33 28 23 查看 对比
4018 杜集区 杜集区教育局 小学音乐 专科及以上 专科:音乐教育、音乐表演、艺术教育本科:音乐表演、音乐学研究生:音乐学、或其他与岗位学科相近专业 1 40 34 29 查看 对比
4019 杜集区 杜集区教育局 小学美术 专科及以上 专科:美术教育、艺术教育本科:美术学类、设计学类、戏剧影视美术设计、动画、艺术教育研究生:美术学、设计艺术学、或其他与岗位学科相近专业 1 108 96 82 查看 对比
34082223001 怀宁县 怀宁县教育局 高中物理 本科及以上 本科:物理学(070201)、应用物理学(070202)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 2 15 11 8 查看 对比
34082223002 怀宁县 怀宁县教育局 初中数学 本科及以上 本科:数学与应用数学(070101)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 2 102 76 50 查看 对比
34082223003 怀宁县 怀宁县教育局 初中英语 本科及以上 本科:英语(050201)、商务英语(050262)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 2 311 106 58 查看 对比
34082223004 怀宁县 怀宁县教育局 初中生物 本科及以上 本科:生物科学(071001)、生物技术(071002)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 3 32 26 14 查看 对比
34082223005 怀宁县 怀宁县教育局 初中道德与法治 本科及以上 本科:思想政治教育(030503),马克思主义理论(030504T),政治学、经济学与哲学(030205T)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 4 25 14 10 查看 对比
34082223006 怀宁县 怀宁县教育局 初中历史 本科及以上 本科:中国共产党历史(030502)、历史学(060101)、世界史(060102)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 1 16 11 3 查看 对比
34082223007 怀宁县 怀宁县教育局 初中音乐 本科及以上 本科:艺术教育(040105)、音乐学(130202)、舞蹈教育(130207T)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 3 46 27 18 查看 对比
34082223008 怀宁县 怀宁县教育局 小学音乐 本科及以上 本科:艺术教育(040105)、音乐学(130202)、舞蹈教育(130207T)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 3 52 33 20 查看 对比
34082223009 怀宁县 怀宁县教育局 小学语文 本科及以上 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 2 109 71 29 查看 对比
34082223010 怀宁县 怀宁县教育局 小学体育与健康 本科及以上 本科:体育教育(040201)、社会体育指导与管理(040203)、休闲体育(040207T)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 6 149 108 47 查看 对比
34082223011 怀宁县 怀宁县教育局 小学体育与健康 大专及以上 不限 1 11 3 3 查看 对比
34082223012 怀宁县 怀宁县教育局 小学美术 本科及以上 本科:艺术教育(040105)、美术学(130401)、绘画(130402)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 4 121 65 17 查看 对比
34082223013 怀宁县 怀宁县教育局 特殊教育 本科及以上 本科:特殊教育(040108)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 2 15 7 5 查看 对比
34082223014 怀宁县 怀宁县教育局 幼儿教育 大专及以上 大专:学前教育(570102K)。本科:学前教育(040106)。研究生:不限,本科所学专业应与本岗位招聘条件一致。 11 406 187 97 查看 对比
2301401 贵池区 城区高级中学 高中物理教师 本科及以上 本科:物理学类(0702)        研究生:专业不限 4 78 74 62 查看 对比
2301402 贵池区 城区高级中学 高中化学教师 本科及以上 本科:化学类(0703)          研究生:专业不限 1 148 138 116 查看 对比