2023安徽中小学教师招聘考试职位表
2023 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 地区 部门名称 职位 学历 专业 招考人数 报考人数 合格人数 缴费人数 职位详情 对比
340202000016 镜湖区 芜湖市第二十七中学 初中生物学340202000016 本科及以上 生物科学专业 1 38 30 0 查看 对比
340202000018 镜湖区 芜湖市第二十八中学 初中生物学340202000018 本科及以上 生物科学专业 1 34 26 0 查看 对比
340202000022 镜湖区 芜湖市镜湖新城实验学校 初中生物学340202000022 本科及以上 生物科学专业 1 33 27 0 查看 对比
340202000023 镜湖区 芜湖市方村中学 初中生物学340202000023 本科及以上 生物科学专业 1 37 29 0 查看 对比
340203000074 弋江区 安徽师范大学附属萃文中学 初中生物学340203000074 本科及以上 生物科学专业 1 37 30 0 查看 对比
2205 萧县 萧县教育体育局 高中生物2205 本科及以上 生物科学类(专业代码0710)研究生:专业不限 1 25 23 20 查看 对比
341323003 灵璧县 灵璧县教育体育局 初中生物1341323003 本科及以上 本科:理学门类、农学门类、生物工程类(专业代码0830)研究生:专业不限 13 44 39 34 查看 对比
341323004 灵璧县 灵璧县教育体育局 初中生物2341323004 本科及以上 本科:理学门类、农学门类、生物工程类(专业代码0830)研究生:专业不限 12 44 40 32 查看 对比
341324005 泗县 泗县教体局 高中生物341324005 本科及以上 生物科学类(专业代码0710)研究生:学科教学(生物) 2 13 12 10 查看 对比
341324016 泗县 泗县教体局 初中生物341324016 本科及以上 理学门类、农学门类、生物工程类(专业代码0830) 12 49 44 37 查看 对比
10106 合肥市直 合肥市第一中学 高中生物10106 本科及以上 本科:生物科学(071001);硕士研究生及以上专业不限,本科须是生物科学(071001)专业。 7 299 284 259 查看 对比
10404 合肥市直 合肥市第四中学 高中生物10404 本科及以上 本科:生物科学类(0710);硕士研究生及以上专业不限,本科须是生物科学类(0710)。 1 59 53 46 查看 对比
11103 合肥市直 合肥市第三十五中学 高中生物11103 本科及以上 本科:生物科学类(0710);硕士研究生及以上专业不限,本科须是生物科学类(0710)。 1 45 40 40 查看 对比
20117 瑶海区 瑶海区区属学校 初中生物组20117 本科及以上 专业不限 2 113 111 99 查看 对比
30109 庐阳区 庐阳区区属学校 初中生物30109 本科及以上 专业不限 1 56 55 48 查看 对比
40112 蜀山区 蜀山区区属学校 生物(初级中学)40112 本科及以上 专业不限 5 307 305 269 查看 对比
90106 巢湖市 巢湖市市属学校 高中生物90106 本科及以上 本科:生物科学类(专业代码0710);硕士研究生及以上报考者专业不限 2 66 66 56 查看 对比
3418212023023 郎溪县 义务教育学校 城区初中生物2023023 本科及以上 本科专业:生物科学类(0710),研究生及以上专业不限;或相应学科教师资格 1 37 34 暂无 查看 对比
340401004004 淮南市直 淮南实验中学山南第一中学 初中生物340401004004 本科及以上 生物科学类(专业代码前四位为0710) 2 30 29 20 查看 对比
340403008005 田家庵区 田家庵区朝阳中学 初中生物340403008005 本科及以上 生物科学类专业代码前四位为0710 1 12 10 9 查看 对比