2023安徽中小学教师招聘考试职位表
2023 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 地区 部门名称 职位 学历 专业 招考人数 报考人数 合格人数 缴费人数 职位详情 对比
340503001004 花山区 花山区教育局 小学数学A340503001004 本科及以上 本科:070101数学与应用数学,070102信息与计算科学,040107小学教育。硕士研究生及以上:专业不限。 8 79 68 38 查看 对比
340503001005 花山区 花山区教育局 小学数学B340503001005 本科及以上 本科:070101数学与应用数学,070102信息与计算科学,040107小学教育。硕士研究生及以上:专业不限。 7 64 55 32 查看 对比
340503001006 花山区 花山区教育局 小学英语340503001006 本科及以上 本科:050201英语,040107小学教育。硕士研究生及以上:专业不限。 4 165 148 88 查看 对比
340503001007 花山区 花山区教育局 小学音乐340503001007 本科及以上 本科:1302音乐与舞蹈学类,040107小学教育。硕士研究生及以上:专业不限。 1 24 18 9 查看 对比
340503001008 花山区 花山区教育局 小学体育340503001008 本科及以上 本科:040201体育教育,040202K运动训练,040107小学教育。硕士研究生及以上:专业不限。 6 146 95 41 查看 对比
340503001009 花山区 花山区教育局 小学美术340503001009 本科及以上 本科:1304美术学类,040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 1 70 51 28 查看 对比
340503001010 花山区 花山区教育局 小学信息技术340503001010 本科及以上 本科:080901 计算机科学与技术,040104教育技术学,040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 4 87 63 24 查看 对比
340503001011 花山区 花山区教育局 小学科学340503001011 本科及以上 本科:040102科学教育,040112T认知科学与技术,040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 3 24 13 3 查看 对比
340503001012 花山区 花山区教育局 初中语文340503001012 本科及以上 本科:050101汉语言文学,050102汉语言;硕士研究生及以上:专业不限。 3 46 29 17 查看 对比
340503001013 花山区 花山区教育局 初中数学340503001013 本科及以上 本科:070101数学与应用数学,070102信息与计算科学;硕士研究生及以上:专业不限。 2 40 30 16 查看 对比
340503001014 花山区 花山区教育局 初中英语340503001014 本科及以上 本科:050201英语;硕士研究生及以上:专业不限。 2 67 43 24 查看 对比
340503001015 花山区 花山区教育局 初中道德与法治340503001015 本科及以上 本科:030205T政治学、经济学与哲学,030503思想政治教育;硕士研究生及以上:专业不限。 2 49 36 20 查看 对比
340503001016 花山区 花山区教育局 初中历史340503001016 本科及以上 本科:060101 历史学,060102 世界史;硕士研究生及以上:专业不限。 2 48 36 14 查看 对比
340503001017 花山区 花山区教育局 初中地理340503001017 本科及以上 本科:070501地理科学;硕士研究生及以上:专业不限。 2 58 46 23 查看 对比
340503001018 花山区 花山区教育局 初中物理340503001018 本科及以上 本科:070201物理学,070202应用物理学;硕士研究生及以上:专业不限。 2 12 8 5 查看 对比
340503001019 花山区 花山区教育局 初中生物340503001019 本科及以上 本科:071001 生物科学, 071002 生物技术;硕士研究生及以上:专业不限。 2 21 16 9 查看 对比
340503001020 花山区 花山区教育局 初中音乐340503001020 本科及以上 本科: 1302音乐与舞蹈学类;硕士研究生及以上:专业不限。 1 21 15 6 查看 对比
340503001021 花山区 花山区教育局 初中体育340503001021 本科及以上 本科:040201体育教育,040202K运动训练。硕士研究生及以上:专业不限。 1 21 12 7 查看 对比
340521001001 当涂县 当涂县教育局 高中数学340521001001 本科及以上 本科:师范类专业,研究生及以上专业不限 1 9 9 5 查看 对比
340521001002 当涂县 当涂县教育局 高中生物340521001002 本科及以上 本科:师范类专业,研究生及以上专业不限 1 6 6 5 查看 对比