| 职位代码 | 50107 |
| 招聘地区 | 合肥 |
| 行政辖区 | 包河区 |
| 行政辖区代码 | 340111 |
| 招聘学校 | 合肥包河区教育体育局 |
| 招聘岗位 | 小学数学C组50107 |
| 招录人数 | 8 |
| 城区计划数 | 暂无 |
| 乡镇计划数 | 暂无 |
| 单列计划 | |
| 报名人数 | 365(更新时间:2023-06-10) |
| 资格审查合格 | 361(更新时间:2023-06-10) |
| 缴费人数 | 321(更新时间:2023-06-10) |
| 竞争比 | 40.1(注:竞争比=缴费人数÷招考人数) |
| 学段 | 小学 |
| 学科 | 数学 |
| 专业 | 无 |
| 学历 | 专科及以上 |
| 是否需要学位 | 无 |
| 年龄 | 35周岁以下 |
| 教师资格 | 小学及以上与岗位学科一致 |
| 备注 | 1.合肥市师范附属第三小学1人、合肥市海顿学校1人、合肥市包河区外国语第二实验小学1人、合肥市阳光小学1人、合肥市曙光小学1人、合肥市徽州小学1人、合肥市谢岗小学1人、合肥市卫岗小学1人;2.普通话二乙及以上等级。3.具备小学全科教师资格证书,也可以报考本岗位。 |
| 免费发送到手机 | 发送该职位信息到手机 |
| 返回2023职位库首页 |
2023安徽教师招聘考试报名入口 |
| 最新教师面试教材版本 | 最新教师面试形式 |
| 获取最新职位表信息 | 关注师出网校微信:shichuwx |
| 师出刷题QQ群 | 点击一键加群 |
|
返回首页 |
合肥职位 |
包河区 |
搜索职位 | 报名人数统计
|