2023安徽中小学教师招聘考试职位表

按地区-快速查找职位

2023安徽合肥教师招聘考试职位表

(373个职位、1636人)

合肥报名统计

2023合肥地市学科学段招聘岗位人数统计

学段 专业 合肥市直 瑶海区 庐阳区 蜀山区 包河区 合肥高新区 合肥经开区 新站区 巢湖市 肥东县 长丰县 合计
小学 特殊教育 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 9
语文 0 76 85 82 40 20 63 45 5 2 16 434
数学 0 43 30 41 24 17 33 12 4 1 5 210
英语 0 19 7 10 2 5 2 1 0 0 0 46
音乐 0 7 3 7 0 0 0 1 0 0 0 18
体育 0 10 15 21 0 0 8 5 0 1 2 62
美术 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12
信息技术 0 5 4 4 0 0 0 1 0 1 0 15
科学 0 3 4 9 0 0 5 0 0 0 1 22
心理健康 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 10
道德与法治 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
小学心理健康教育(小学) 0 0 17 18 0 0 9 0 0 0 0 44
小学语文(小学) 0 0 0 2 0 0 7 5 0 0 0 14
小学数学(小学) 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 9
小学体育(小学) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
小学心理健康 教育(小学) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
小学英语(小学) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
小学体育与健康(小学) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
小学音乐(小学) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
小学美术(小学) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
初中 心理健康 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
语文 0 17 11 9 0 0 14 6 2 2 0 61
数学 0 17 13 12 0 0 17 11 1 4 2 77
英语 0 15 14 14 0 0 9 5 1 3 0 61
道德与法治 0 6 5 8 0 0 0 2 2 1 0 24
历史 0 7 4 6 0 0 6 2 2 0 0 27
物理 0 8 8 6 0 0 9 2 1 0 0 34
化学 0 2 2 3 0 0 8 0 0 0 0 15
地理 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 9
生物 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 8
音乐 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
体育 0 9 6 8 0 0 8 0 0 0 0 31
信息技术 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
美术 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
心理健康教育(高级中学) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
英语(高级中学) 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
物理(高级中学) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
生物(高级中学) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
心理健康教育(初级中学) 0 0 6 13 0 0 3 0 0 0 0 22
思想政治(高级中学) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
地理(高级中学) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
数学(高级中学) 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8
化学(高级中学) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
语文(高级中学) 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
特殊教育(初级中学) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
体育与健康(高级中学) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
美术(高级中学) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
语文(初级中学) 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 0 11
数学(初级中学) 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
英语(初级中学) 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
物理(初级中学) 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 6
历史(初级中学) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
道德与法治(初级中学) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
体育与健康(初级中学) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
心理健康教育 (初级中学) 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
数学(初级中学) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
英语(初级中学) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
初中音乐(初级中学) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
初中体育与健康(初级中学) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
初中美术(初级中学) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
高中 语文 30 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 34
数学 22 1 1 0 0 0 0 0 6 3 1 34
英语 26 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 29
物理 33 0 1 0 0 0 0 0 10 6 3 53
化学 20 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 25
生物 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11
政治 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12
历史 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
地理 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
体育 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
心理健康 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
音乐 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
美术 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
信息技术 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。