您所在的位置:首页 > 合肥 > 蜀山区

2017合肥蜀山区教师招聘成绩排名|成绩查询|分数线

职位表

职位代码 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报考人数 分数线 成绩详细
340104001001 合肥市五十中学东校 初中生物 1 20 93.80 查看成绩排名
340104002001 合肥市五十中学西校 初中政治 2 32 91.00 查看成绩排名
340104002002 合肥市五十中学西校 初中历史 2 39 76.30 查看成绩排名
340104002003 合肥市五十中学西校 初中地理 1 21 83.60 查看成绩排名
340104002004 合肥市五十中学西校 初中生物 1 18 88.00 查看成绩排名
340104003001 合肥市五十中学南校 初中语文 1 12 80.90 查看成绩排名
340104003002 合肥市五十中学南校 初中数学 1 12 96.40 查看成绩排名
340104003003 合肥市五十中学南校 初中英语 1 36 83.90 查看成绩排名
340104003004 合肥市五十中学南校 初中物理 1 16 87.00 查看成绩排名
340104004001 合肥市五十中学新校 初中语文 3 68 84.90 查看成绩排名
340104004002 合肥市五十中学新校 初中数学 5 163 101.30 查看成绩排名
340104004003 合肥市五十中学新校 初中英语 5 208 88.30 查看成绩排名
340104004004 合肥市五十中学新校 初中体育 1 29 82.90 查看成绩排名
340104004005 合肥市五十中学新校 初中政治 3 62 92.00 查看成绩排名
340104004006 合肥市五十中学新校 初中历史 3 65 76.30 查看成绩排名
340104004007 合肥市五十中学新校 初中地理 2 43 87.30 查看成绩排名
340104004008 合肥市五十中学新校 初中物理 1 18 97.00 查看成绩排名
340104004009 合肥市五十中学新校 初中生物 2 42 88.60 查看成绩排名
340104005001 合肥市琥珀中学南岗校区 初中数学 2 25 95.70 查看成绩排名
340104005002 合肥市琥珀中学南岗校区 初中政治 1 14 92.60 查看成绩排名
340104006001 合肥市颐和中学 初中数学 1 8 99.40 查看成绩排名
340104007001 合肥市金湖中学 初中语文 1 12 81.40 查看成绩排名
340104007002 合肥市金湖中学 初中数学 1 12 95.90 查看成绩排名
340104007003 合肥市金湖中学 初中英语 1 26 84.70 查看成绩排名
340104007004 合肥市金湖中学 初中历史 1 14 78.00 查看成绩排名
340104008001 合肥市望龙中学 初中数学 2 23 99.30 查看成绩排名
340104009001 合肥市蜀山中学 初中语文 3 46 81.70 查看成绩排名
340104009002 合肥市蜀山中学 初中数学 3 39 97.80 查看成绩排名
340104009003 合肥市蜀山中学 初中英语 3 98 85.20 查看成绩排名
340104009004 合肥市蜀山中学 初中音乐 1 29 89.10 查看成绩排名
340104009005 合肥市蜀山中学 初中政治 1 12 89.30 查看成绩排名
340104009006 合肥市蜀山中学 初中历史 1 12 75.90 查看成绩排名
340104009007 合肥市蜀山中学 初中物理 1 12 78.30 查看成绩排名
340104009008 合肥市蜀山中学 初中生物 1 15 89.00 查看成绩排名
340104010001 合肥市江淮学校(小学部) 小学语文 3 13 68.60 查看成绩排名
340104011001 合肥市蜀山中学(小学部) 小学语文 4 23 68.50 查看成绩排名
340104011002 合肥市蜀山中学(小学部) 小学数学 2 16 90.50 查看成绩排名
340104011003 合肥市蜀山中学(小学部) 小学体育 1 8 66.20 查看成绩排名
340104011004 合肥市蜀山中学(小学部) 小学科学 1 9 68.30 查看成绩排名
340104012001 合肥市第六十七中学 小学数学 1 8 88.30 查看成绩排名
340104013001 合肥市第六十九中学 小学音乐 1 11 80.60 查看成绩排名
340104014001 合肥市新城小学 小学语文 1 10 76.30 查看成绩排名
340104014002 合肥市新城小学 小学数学 1 6 82.50 查看成绩排名
340104014003 合肥市新城小学 小学科学 1 4 68.30 查看成绩排名
340104015001 合肥市宁溪小学 小学语文 5 51 76.40 查看成绩排名
340104015002 合肥市宁溪小学 小学数学 4 46 96.50 查看成绩排名
340104015003 合肥市宁溪小学 小学英语 1 41 84.00 查看成绩排名
340104015004 合肥市宁溪小学 小学体育 3 41 80.90 查看成绩排名
340104015005 合肥市宁溪小学 小学科学 2 10 75.20 查看成绩排名
340104016001 合肥市西园新村小学 小学语文 2 20 77.50 查看成绩排名
340104016002 合肥市西园新村小学 小学数学 1 14 93.20 查看成绩排名
340104016003 合肥市西园新村小学 小学体育 1 4 71.60 查看成绩排名
340104016004 合肥市西园新村小学 小学信息技术 2 17 89.00 查看成绩排名
340104016005 合肥市西园新村小学 小学科学 4 32 79.30 查看成绩排名
340104017001 合肥市乐农新村小学 小学语文 2 19 76.20 查看成绩排名
340104017002 合肥市乐农新村小学 小学科学 1 8 79.40 查看成绩排名
340104018001 合肥市蜀麓小学 小学语文 4 35 73.30 查看成绩排名
340104018002 合肥市蜀麓小学 小学数学 2 20 95.00 查看成绩排名
340104018003 合肥市蜀麓小学 小学英语 1 32 83.40 查看成绩排名
340104018004 合肥市蜀麓小学 小学音乐 1 3 85.70 查看成绩排名
340104018005 合肥市蜀麓小学 小学美术 1 24 91.60 查看成绩排名
340104018006 合肥市蜀麓小学 小学体育 1 4 71.20 查看成绩排名
340104018007 合肥市蜀麓小学 小学体育 1 0 核减 查看成绩排名
340104018008 合肥市蜀麓小学 小学信息技术 1 9 85.90 查看成绩排名
340104018009 合肥市蜀麓小学 小学科学 1 3 81.10 查看成绩排名
340104019001 合肥市琥珀小学 小学语文 1 16 72.70 查看成绩排名
340104019002 合肥市琥珀小学 小学数学 2 27 93.50 查看成绩排名
340104019003 合肥市琥珀小学 小学信息技术 1 24 74.50 查看成绩排名
340104019004 合肥市琥珀小学 小学科学 1 10 63.80 查看成绩排名
340104020001 合肥市颐和佳苑小学 小学语文 5 49 76.00 查看成绩排名
340104020002 合肥市颐和佳苑小学 小学数学 5 65 93.30 查看成绩排名
340104020003 合肥市颐和佳苑小学 小学英语 1 32 85.90 查看成绩排名
340104020004 合肥市颐和佳苑小学 小学音乐 1 4 76.70 查看成绩排名
340104020005 合肥市颐和佳苑小学 小学美术 2 59 89.50 查看成绩排名
340104020006 合肥市颐和佳苑小学 小学美术 2 14 80.80 查看成绩排名
340104020007 合肥市颐和佳苑小学 小学体育 1 3 76.90 查看成绩排名
340104020008 合肥市颐和佳苑小学 小学体育 1 7 66.80 查看成绩排名
340104020009 合肥市颐和佳苑小学 小学体育 1 3 72.70 查看成绩排名
340104020010 合肥市颐和佳苑小学 小学信息技术 1 10 85.60 查看成绩排名
340104020011 合肥市颐和佳苑小学 小学科学 2 9 71.40 查看成绩排名
340104021001 合肥市稻香村小学 小学语文 7 72 80.00 查看成绩排名
340104021002 合肥市稻香村小学 小学数学 2 17 74.10 查看成绩排名
340104022001 合肥市黄山路小学 小学语文 1 8 75.40 查看成绩排名
340104022002 合肥市黄山路小学 小学数学 1 11 91.10 查看成绩排名
340104022003 合肥市黄山路小学 小学体育 1 5 核减 查看成绩排名
340104023001 合肥市潜山路学校 小学语文 1 8 70.30 查看成绩排名
340104023002 合肥市潜山路学校 小学数学 1 11 84.80 查看成绩排名
340104023003 合肥市潜山路学校 小学信息技术 1 11 90.30 查看成绩排名
340104023004 合肥市潜山路学校 小学科学 2 12 78.60 查看成绩排名
340104024001 合肥市香樟雅苑小学 小学语文 1 9 77.20 查看成绩排名
340104024002 合肥市香樟雅苑小学 小学数学 2 22 91.20 查看成绩排名
340104024003 合肥市香樟雅苑小学 小学科学 1 9 75.50 查看成绩排名
340104025001 合肥市凤凰城小学 小学语文 3 22 71.80 查看成绩排名
340104025002 合肥市凤凰城小学 小学数学 1 5 85.10 查看成绩排名
340104026001 合肥市安居苑小学 小学音乐 1 14 84.90 查看成绩排名
340104026002 合肥市安居苑小学 小学体育 1 4 75.10 查看成绩排名
340104026003 合肥市安居苑小学 小学信息技术 1 10 87.20 查看成绩排名
340104026004 合肥市安居苑小学 小学科学 1 4 77.50 查看成绩排名
340104027001 合肥市蜀新苑小学 小学语文 8 83 78.90 查看成绩排名
340104027002 合肥市蜀新苑小学 小学数学 2 10 82.50 查看成绩排名
340104027003 合肥市蜀新苑小学 小学英语 1 17 88.30 查看成绩排名
340104027004 合肥市蜀新苑小学 小学美术 1 28 85.00 查看成绩排名
340104027005 合肥市蜀新苑小学 小学信息技术 1 4 82.90 查看成绩排名
340104027006 合肥市蜀新苑小学 小学科学 1 6 68.30 查看成绩排名
340104028001 合肥市蜀山小学 小学语文 5 49 75.20 查看成绩排名
340104028002 合肥市蜀山小学 小学数学 2 8 79.20 查看成绩排名
340104028003 合肥市蜀山小学 小学英语 1 44 84.40 查看成绩排名
340104028004 合肥市蜀山小学 小学科学 1 3 80.50 查看成绩排名
340104029001 合肥市十里庙小学 小学体育 1 3 77.30 查看成绩排名
340104029002 合肥市十里庙小学 小学体育 1 6 77.50 查看成绩排名
340104030001 合肥市绿怡小学 小学语文 2 14 76.40 查看成绩排名
340104030002 合肥市绿怡小学 小学数学 2 13 91.90 查看成绩排名
340104030003 合肥市绿怡小学 小学体育 1 10 80.50 查看成绩排名
340104030004 合肥市绿怡小学 小学信息技术 1 12 87.20 查看成绩排名
340104031001 合肥市翠庭园小学 小学语文 2 15 76.30 查看成绩排名
340104031002 合肥市翠庭园小学 小学数学 2 24 95.60 查看成绩排名
340104031003 合肥市翠庭园小学 小学英语 2 78 86.70 查看成绩排名
340104031004 合肥市翠庭园小学 小学音乐 2 36 85.90 查看成绩排名
340104031005 合肥市翠庭园小学 小学美术 2 53 92.10 查看成绩排名
340104031006 合肥市翠庭园小学 小学体育 2 13 78.20 查看成绩排名
340104031007 合肥市翠庭园小学 小学科学 2 13 79.70 查看成绩排名
340104032001 合肥市嘉和苑小学 小学语文 2 20 76.80 查看成绩排名
340104032002 合肥市嘉和苑小学 小学数学 1 13 97.10 查看成绩排名
340104032003 合肥市嘉和苑小学 小学体育 1 5 74.70 查看成绩排名
340104032004 合肥市嘉和苑小学 小学信息技术 1 9 95.60 查看成绩排名
340104032005 合肥市嘉和苑小学 小学科学 1 6 80.40 查看成绩排名
340104033001 合肥市华府骏苑小学 小学语文 3 29 74.10 查看成绩排名
340104033002 合肥市华府骏苑小学 小学数学 2 24 92.40 查看成绩排名
340104033003 合肥市华府骏苑小学 小学科学 1 4 65.90 查看成绩排名
340104034001 合肥市小庙中心校 小学语文 2 11 68.20 查看成绩排名
340104034002 合肥市小庙中心校 小学音乐 1 13 79.80 查看成绩排名
340104035001 合肥市南岗小学 小学语文 4 35 71.20 查看成绩排名
340104035002 合肥市南岗小学 小学数学 1 7 92.40 查看成绩排名
340104035003 合肥市南岗小学 小学美术 1 10 86.70 查看成绩排名
340104035004 合肥市南岗小学 小学体育 1 6 82.90 查看成绩排名
340104035005 合肥市南岗小学 小学科学 1 4 76.10 查看成绩排名
340104036001 合肥市习友路小学 小学语文 14 130 77.70 查看成绩排名
340104036002 合肥市习友路小学 小学语文 1 17 75.20 查看成绩排名
340104036003 合肥市习友路小学 小学数学 5 79 94.50 查看成绩排名
340104036004 合肥市习友路小学 小学音乐 1 12 84.10 查看成绩排名
340104036005 合肥市习友路小学 小学美术 1 27 91.90 查看成绩排名
340104036006 合肥市习友路小学 小学体育 1 11 85.80 查看成绩排名
340104036007 合肥市习友路小学 小学科学 2 15 84.30 查看成绩排名
340104037001 合肥市金湖小学 小学语文 4 35 74.60 查看成绩排名
340104037002 合肥市金湖小学 小学数学 2 15 90.70 查看成绩排名
340104037003 合肥市金湖小学 小学音乐 1 20 84.00 查看成绩排名
340104037004 合肥市金湖小学 小学音乐 1 3 76.80 查看成绩排名
340104037005 合肥市金湖小学 小学美术 1 5 73.60 查看成绩排名
340104037006 合肥市金湖小学 小学体育 1 0 核减 查看成绩排名
340104037007 合肥市金湖小学 小学体育 1 0 核减 查看成绩排名
340104037008 合肥市金湖小学 小学信息技术 1 8 87.50 查看成绩排名
340104037009 合肥市金湖小学 小学科学 1 6 79.10 查看成绩排名
340104037010 合肥市金湖小学 小学科学 1 0 核减 查看成绩排名
共 153 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。