您所在的位置:首页 > 淮南 > 田家庵区

2019淮南田家庵区教师招聘成绩排名|成绩查询|分数线

职位表

职位代码 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报考人数 分数线 成绩详细
340403001001 田家庵区第三小学 小学语文 1 5 74.20 查看成绩排名
340403002001 田家庵区第四小学 小学音乐 1 21 80.90 查看成绩排名
340403003001 田家庵区第五小学 小学语文 3 9 67.50 查看成绩排名
340403003002 田家庵区第五小学 小学数学 2 4 74.80 查看成绩排名
340403004001 田家庵区第七小学 小学语文 1 4 65.20 查看成绩排名
340403005001 田家庵区第十三小学 小学语文 3 6 暂无 查看成绩排名
340403005002 田家庵区第十三小学 小学数学 1 3 暂无 查看成绩排名
340403006001 田家庵区第十四小学 小学数学 1 5 暂无 查看成绩排名
340403007001 田家庵区第十五小学 小学数学 2 8 暂无 查看成绩排名
340403008001 田家庵区第十七小学 小学语文一组 8 20 暂无 查看成绩排名
340403008002 田家庵区第十七小学 小学语文二组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 1 3 暂无 查看成绩排名
340403008003 田家庵区第十七小学 小学数学 6 16 暂无 查看成绩排名
340403008004 田家庵区第十七小学 小学信息 1 6 暂无 查看成绩排名
340403009001 田家庵区第十九小学 小学语文 1 3 暂无 查看成绩排名
340403010001 田家庵区第二十小学 小学语文 1 2 暂无 查看成绩排名
340403011001 田家庵区第二十一小学 小学语文 1 6 暂无 查看成绩排名
340403011002 田家庵区第二十一小学 小学体育 1 14 暂无 查看成绩排名
340403012001 田家庵区第十一小学 小学语文 2 28 暂无 查看成绩排名
340403012002 田家庵区第十一小学 小学数学 2 10 暂无 查看成绩排名
340403013001 田家庵区曹庵中心小学 小学美术 1 26 暂无 查看成绩排名
340403014001 田家庵区史院中心小学 小学数学 1 4 暂无 查看成绩排名
340403015001 田家庵区龙湖中学 中学数学 1 6 暂无 查看成绩排名
340403015002 田家庵区龙湖中学 中学英语 1 11 暂无 查看成绩排名
340403015003 田家庵区龙湖中学 中学生物 1 5 暂无 查看成绩排名
340403015004 田家庵区龙湖中学 中学信息 1 9 暂无 查看成绩排名
340403016001 田家庵区洞山中学 小学语文一组 9 15 暂无 查看成绩排名
340403016002 田家庵区洞山中学 小学语文二组 9 27 暂无 查看成绩排名
340403016003 田家庵区洞山中学 小学数学一组 6 13 暂无 查看成绩排名
340403016004 田家庵区洞山中学 小学数学二组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 1 3 暂无 查看成绩排名
340403016005 田家庵区洞山中学 小学英语 2 33 暂无 查看成绩排名
340403016006 田家庵区洞山中学 小学美术 2 74 暂无 查看成绩排名
340403016007 田家庵区洞山中学 小学体育一组 2 15 暂无 查看成绩排名
340403016008 田家庵区洞山中学 小学体育二组 1 6 暂无 查看成绩排名
340403016009 田家庵区洞山中学 中学数学 1 6 暂无 查看成绩排名
340403016010 田家庵区洞山中学 中学英语 3 46 暂无 查看成绩排名
340403016011 田家庵区洞山中学 中学信息 1 9 暂无 查看成绩排名
340403016012 田家庵区洞山中学 中学物理 1 6 暂无 查看成绩排名
340403016013 田家庵区洞山中学 中学化学 1 17 暂无 查看成绩排名
340403016014 田家庵区洞山中学 中学地理 2 8 暂无 查看成绩排名
340403016015 田家庵区洞山中学 中学历史 1 7 暂无 查看成绩排名
340403016016 田家庵区洞山中学 中学政治 1 7 暂无 查看成绩排名
340403017001 田家庵区民生中学 小学语文 12 29 暂无 查看成绩排名
340403017002 田家庵区民生中学 小学数学 6 18 暂无 查看成绩排名
340403017003 田家庵区民生中学 小学英语 1 15 暂无 查看成绩排名
340403017004 田家庵区民生中学 小学体育 1 10 暂无 查看成绩排名
340403017005 田家庵区民生中学 中学语文 1 5 暂无 查看成绩排名
340403017006 田家庵区民生中学 中学数学 1 7 暂无 查看成绩排名
340403017007 田家庵区民生中学 中学物理 1 4 暂无 查看成绩排名
340403017008 田家庵区民生中学 中学历史 1 5 暂无 查看成绩排名
340403017009 田家庵区民生中学 中学政治 1 3 暂无 查看成绩排名
340403018001 田家庵区淮河中学 小学语文 11 28 61.60 查看成绩排名
340403018002 田家庵区淮河中学 小学数学 7 21 72.10 查看成绩排名
340403019001 田家庵区朝阳中学 小学语文 2 8 暂无 查看成绩排名
340403019002 田家庵区朝阳中学 小学数学 2 10 暂无 查看成绩排名
340403019003 田家庵区朝阳中学 小学英语 1 16 暂无 查看成绩排名
340403019004 田家庵区朝阳中学 中学语文 5 28 暂无 查看成绩排名
340403019005 田家庵区朝阳中学 中学数学 4 30 暂无 查看成绩排名
340403019006 田家庵区朝阳中学 中学英语一组 4 44 暂无 查看成绩排名
340403019007 田家庵区朝阳中学 中学英语二组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 1 5 暂无 查看成绩排名
340403019008 田家庵区朝阳中学 中学物理 1 5 暂无 查看成绩排名
340403019009 田家庵区朝阳中学 中学化学 1 21 暂无 查看成绩排名
340403019010 田家庵区朝阳中学 中学体育 1 12 暂无 查看成绩排名
340403019011 田家庵区朝阳中学 中学地理 2 10 暂无 查看成绩排名
340403019012 田家庵区朝阳中学 中学生物 1 4 暂无 查看成绩排名
340403019013 田家庵区朝阳中学 中学政治 2 11 暂无 查看成绩排名
340403020001 田家庵区三和中心小学 小学语文 2 6 暂无 查看成绩排名
共 66 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。