您所在的位置:首页 > 铜陵 > 义安区

2018铜陵义安区教师招聘成绩排名|成绩查询|分数线

职位表

职位代码 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报考人数 分数线 成绩详细
340721001001 铜陵中学 高中语文 1 5 81.60 查看成绩排名
340721001002 铜陵中学 高中数学 1 5 88.30 查看成绩排名
340721001003 铜陵中学 高中英语 1 12 96.90 查看成绩排名
340721002001 义安区第三中学 初中美术 1 13 87.00 查看成绩排名
340721002002 义安区第三中学 初中生物 1 4 65.70 查看成绩排名
340721002003 义安区第三中学 初中地理 1 6 69.10 查看成绩排名
340721003001 顺安中学 初中语文 1 9 87.20 查看成绩排名
340721003002 顺安中学 初中数学 1 13 88.50 查看成绩排名
340721003003 顺安中学 初中地理 1 3 80.30 查看成绩排名
340721004001 钟鸣中学 初中英语 1 12 90.00 查看成绩排名
340721004002 钟鸣中学 初中生物 1 3 70.30 查看成绩排名
340721005001 新桥初级中学 初中语文 1 6 80.50 查看成绩排名
340721005002 新桥初级中学 初中体育 1 6 76.90 查看成绩排名
340721006001 义安区实验小学 小学语文 6 67 86.90 查看成绩排名
340721006002 义安区实验小学 小学语文 1 5 76.40 查看成绩排名
340721006003 义安区实验小学 小学数学 5 74 92.40 查看成绩排名
340721006004 义安区实验小学 小学数学 1 6 80.80 查看成绩排名
340721006005 义安区实验小学 小学英语 3 62 89.20 查看成绩排名
340721006006 义安区实验小学 小学音乐 1 19 88.70 查看成绩排名
340721006007 义安区实验小学 小学体育 1 7 76.80 查看成绩排名
340721006008 义安区实验小学 小学美术 1 12 85.90 查看成绩排名
340721006009 义安区实验小学 小学信息技术 1 8 88.40 查看成绩排名
340721007001 顺安中心学校 小学体育 3 18 73.00 查看成绩排名
340721007002 顺安中心学校 小学体育 1 4 68.50 查看成绩排名
340721007003 顺安中心学校 小学美术 2 22 84.70 查看成绩排名
340721007004 顺安中心学校 小学音乐 2 25 86.20 查看成绩排名
340721007005 顺安中心学校 小学信息技术 2 9 91.20 查看成绩排名
340721007006 顺安中心学校 小学英语 2 36 88.20 查看成绩排名
340721007007 顺安中心学校 小学语文 4 32 84.60 查看成绩排名
340721007008 顺安中心学校 小学语文 1 4 77.60 查看成绩排名
340721007009 顺安中心学校 小学数学 2 22 84.60 查看成绩排名
340721007010 顺安中心学校 小学科学 1 3 70.60 查看成绩排名
340721008001 钟鸣中心学校 小学语文 2 11 79.20 查看成绩排名
340721008002 钟鸣中心学校 小学语文 1 0 核减 查看成绩排名
340721008003 钟鸣中心学校 小学数学 3 19 83.10 查看成绩排名
340721009001 董店中心学校 小学数学 1 6 78.50 查看成绩排名
340721009002 董店中心学校 小学语文 3 18 80.80 查看成绩排名
340721009003 董店中心学校 小学英语 1 14 82.10 查看成绩排名
340721010001 老洲中心学校 小学语文 1 5 83.60 查看成绩排名
340721010002 老洲中心学校 小学数学 1 5 80.80 查看成绩排名
340721010003 老洲中心学校 小学数学 1 10 93.10 查看成绩排名
340721010004 老洲中心学校 小学体育 1 6 核减 查看成绩排名
340721011001 永丰中心学校 小学语文 2 7 72.50 查看成绩排名
340721011002 永丰中心学校 小学数学 2 10 79.20 查看成绩排名
340721011003 永丰中心学校 小学体育 1 8 74.00 查看成绩排名
340721011004 永丰中心学校 小学英语 1 12 88.90 查看成绩排名
340721011005 永丰中心学校 小学音乐 1 8 82.80 查看成绩排名
340721011006 永丰中心学校 初中品德与生活 1 7 87.80 查看成绩排名
340721012001 钟仓中心学校 小学数学 1 5 82.30 查看成绩排名
340721012002 钟仓中心学校 小学语文 3 13 83.70 查看成绩排名
340721012003 钟仓中心学校 小学语文 1 0 核减 查看成绩排名
340721012004 钟仓中心学校 初中美术 1 8 84.30 查看成绩排名
340721013001 朱村中心学校 小学数学 1 5 82.30 查看成绩排名
340721013002 朱村中心学校 小学音乐 1 9 74.90 查看成绩排名
340721013003 朱村中心学校 小学美术 1 12 81.80 查看成绩排名
340721013004 朱村中心学校 初中数学 1 7 94.50 查看成绩排名
340721013005 朱村中心学校 初中生物 1 3 78.60 查看成绩排名
340721013006 朱村中心学校 初中信息技术 1 3 83.20 查看成绩排名
340721014001 和平中心学校 小学英语 1 15 85.90 查看成绩排名
340721014002 和平中心学校 小学数学 1 6 82.40 查看成绩排名
340721014003 和平中心学校 小学音乐 1 8 78.10 查看成绩排名
340721014004 和平中心学校 小学体育 1 6 83.70 查看成绩排名
340721014005 和平中心学校 小学美术 1 5 82.80 查看成绩排名
340721014006 和平中心学校 初中生物 1 4 77.60 查看成绩排名
340721015001 安平中心学校 小学语文 1 3 64.30 查看成绩排名
340721015002 安平中心学校 小学数学 1 5 85.80 查看成绩排名
340721015003 安平中心学校 小学英语 2 23 88.60 查看成绩排名
340721015004 安平中心学校 初中品德与生活 1 8 85.30 查看成绩排名
340721016001 流潭中心学校 小学语文 4 19 82.60 查看成绩排名
340721016002 流潭中心学校 小学语文 1 0 核减 查看成绩排名
340721016003 流潭中心学校 小学数学 1 6 92.30 查看成绩排名
340721016004 流潭中心学校 小学音乐 1 10 76.40 查看成绩排名
340721016005 流潭中心学校 初中化学 1 9 74.20 查看成绩排名
340721017001 新桥中心学校 小学语文 1 4 72.40 查看成绩排名
340721017002 新桥中心学校 小学数学 2 11 74.10 查看成绩排名
340721017003 新桥中心学校 小学英语 1 12 90.90 查看成绩排名
340721017004 新桥中心学校 小学音乐 1 8 83.20 查看成绩排名
340721017005 新桥中心学校 初中地理 1 4 69.60 查看成绩排名
340721018001 金榔中心学校 小学数学 1 3 69.40 查看成绩排名
340721018002 金榔中心学校 小学语文 3 11 69.80 查看成绩排名
340721018003 金榔中心学校 小学体育 1 4 83.00 查看成绩排名
340721018004 金榔中心学校 初中地理 1 0 核减 查看成绩排名
340721019001 胥坝中心学校 小学语文 1 6 78.50 查看成绩排名
340721019002 胥坝中心学校 小学数学 1 4 66.90 查看成绩排名
340721019003 胥坝中心学校 小学音乐 1 10 82.40 查看成绩排名
340721019004 胥坝中心学校 小学美术 1 7 86.70 查看成绩排名
340721019005 胥坝中心学校 初中物理 1 7 74.10 查看成绩排名
340721020001 太平中心学校 小学语文 3 19 80.10 查看成绩排名
340721020002 太平中心学校 小学数学 1 7 81.40 查看成绩排名
340721020003 太平中心学校 小学英语 1 13 83.50 查看成绩排名
340721020004 太平中心学校 初中化学 1 12 88.90 查看成绩排名
共 91 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。