安徽教师统考
倒计天

考试流程 考试公告 考试大纲 报名入口 智能选岗 照片调整 热门职位 分数线 图书商城 历年真题 免费试听

按地区-快速查找职位报名人数统计

2023安徽六安教师招聘考试报考人数汇总

更新时间:2023-06-10。
地市 职位数 招考人数 报名人数 合格人数 缴费人数 竞争比 职位
金安区 22 50 1473 1419 1419 28.38 查看
金寨县 14 50 599 554 554 11.08 查看
六安市直 57 94 2322 1587 1075 11.44 查看
舒城县 13 30 772 713 713 23.77 查看
裕安区 24 198 8361 8192 8192 41.37 查看
汇总 130 422 13527 12465 11953 28.3 查询
注:竞争比=缴费人数÷招考人数。

职位表查询 热门职位查询 招考人数排名 报名人数排名 合格人数排名 竞争比排名 缴费人排名

分数线查询 冷门职位查询 招考人数排名 报名人数排名 合格人数排名 竞争比排名 缴费人排名

六安各学科报考人数汇总

更新时间:2023-06-10   
学科 职位数 招考人数 报名人数 合格人数 缴费人数 竞争比 职位
道德与法治 5 16 147 125 121 7.6 查看
地理 6 16 207 179 159 9.9 查看
化学 11 25 453 381 352 14.1 查看
历史 6 17 228 200 187 11 查看
美术 6 19 779 709 709 37.3 查看
生物 4 5 98 62 40 8 查看
生物学 3 13 116 106 106 8.2 查看
数学 13 49 1215 1048 945 19.3 查看
数学A 1 11 1127 1106 1106 100.5 查看
数学B 1 11 1141 1129 1129 102.6 查看
思想政治 1 3 28 19 13 4.3 查看
特殊教育 2 2 30 26 18 9 查看
体育 2 2 44 26 18 9 查看
体育与健康 7 31 650 624 624 20.1 查看
物理 14 35 189 158 136 3.9 查看
心理健康 7 13 183 165 151 11.6 查看
信息技术 2 3 36 21 14 4.7 查看
信息科技 5 10 163 154 154 15.4 查看
英语 13 44 2311 2097 1969 44.8 查看
音乐 7 19 551 515 491 25.8 查看
语文 13 63 2574 2374 2270 36 查看
语文B 1 15 1257 1241 1241 82.7 查看
汇总 130 422 13527 12465 11953 28.3 查询

六安各学段报考人数汇总

更新时间:2023-06-10   
学段 职位数 招考人数 报名人数 合格人数 缴费人数 竞争比 职位
初级中学 69 248 4532 4057 3867 15.6 查看
高中 35 57 1032 740 504 8.8 查看
小学 26 117 7963 7668 7582 64.8 查看
汇总 130 422 13527 12465 11953 28.3 查询

六安报名人数最多的十大职位

更新时间:2023-06-10   实时数据
排名 招聘地区 职位代码 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报名人数 详情
1 六安 341503001015 裕安区特岗教师 小学语文A(开考比例2:1) 15 1268 详细
2 六安 341503001016 裕安区特岗教师 小学语文B(开考比例2:1) 15 1257 详细
3 六安 341503001018 裕安区特岗教师 小学数学B(开考比例2:1) 11 1141 详细
4 六安 341503001017 裕安区特岗教师 小学数学A(开考比例2:1) 11 1127 详细
5 六安 341503001019 裕安区特岗教师 小学英语(开考比例2:1) 10 979 详细
6 六安 341503001003 裕安区特岗教师 初中英语(开考比例2:1) 10 334 详细
7 六安 341503001020 裕安区特岗教师 小学体育与健康(开考比例2:1) 15 327 详细
8 六安 341503001001 裕安区特岗教师 初中语文(开考比例2:1) 14 305 详细
9 六安 341523001001 舒城县特岗教师 小学美术(开考比例2:1) 2 284 详细
10 六安 901148 六安皋城中学 初中英语 3 256 详细

六安资审合格人数最多的十大职位

更新时间:2023-06-10   实时数据
排名 招聘地区 职位代码 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报名人数 合格人数 详情
1 六安 341503001015 裕安区特岗教师 小学语文A(开考比例2:1) 15 1268 1246 详细
2 六安 341503001016 裕安区特岗教师 小学语文B(开考比例2:1) 15 1257 1241 详细
3 六安 341503001018 裕安区特岗教师 小学数学B(开考比例2:1) 11 1141 1129 详细
4 六安 341503001017 裕安区特岗教师 小学数学A(开考比例2:1) 11 1127 1106 详细
5 六安 341503001019 裕安区特岗教师 小学英语(开考比例2:1) 10 979 977 详细
6 六安 341503001003 裕安区特岗教师 初中英语(开考比例2:1) 10 334 326 详细
7 六安 341503001020 裕安区特岗教师 小学体育与健康(开考比例2:1) 15 327 314 详细
8 六安 341503001001 裕安区特岗教师 初中语文(开考比例2:1) 14 305 296 详细
9 六安 341523001001 舒城县特岗教师 小学美术(开考比例2:1) 2 284 263 详细
10 六安 341503001002 裕安区特岗教师 初中数学(开考比例2:1) 14 225 223 详细

六安竞争最激烈的十大职位

更新时间:2023-06-10  实时数据
排名 招聘地区 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报名人数 合格人数 竞争比 详情
1 六安 舒城县特岗教师 小学美术(开考比例2:1) 2 284 263 131.5 详细
2 六安 金安区特岗教师 小学数学(开考比例2:1) 2 220 218 109.0 详细
3 六安 金安区特岗教师 小学语文(开考比例2:1) 2 212 207 103.5 详细
4 六安 裕安区特岗教师 小学数学B(开考比例2:1) 11 1141 1129 102.6 详细
5 六安 裕安区特岗教师 小学数学A(开考比例2:1) 11 1127 1106 100.5 详细
6 六安 裕安区特岗教师 小学英语(开考比例2:1) 10 979 977 97.7 详细
7 六安 裕安区特岗教师 小学语文A(开考比例2:1) 15 1268 1246 83.1 详细
8 六安 裕安区特岗教师 小学语文B(开考比例2:1) 15 1257 1241 82.7 详细
9 六安 金安区特岗教师 小学英语(开考比例2:1) 1 83 81 81.0 详细
10 六安 金安区特岗教师 初中化学(开考比例2:1) 3 144 131 43.7 详细

六安招考人数最多的十大职位

更多职位
排名 招聘地区 行政辖区 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报名人数 详情
1 六安 裕安区 裕安区特岗教师 小学体育与健康(开考比例2:1) 15 327 详细
2 六安 裕安区 裕安区特岗教师 小学语文B(开考比例2:1) 15 1257 详细
3 六安 裕安区 裕安区特岗教师 小学语文A(开考比例2:1) 15 1268 详细
4 六安 裕安区 裕安区特岗教师 初中数学(开考比例2:1) 14 225 详细
5 六安 裕安区 裕安区特岗教师 初中语文(开考比例2:1) 14 305 详细
6 六安 裕安区 裕安区特岗教师 小学数学B(开考比例2:1) 11 1141 详细
7 六安 裕安区 裕安区特岗教师 小学数学A(开考比例2:1) 11 1127 详细
8 六安 裕安区 裕安区特岗教师 小学英语(开考比例2:1) 10 979 详细
9 六安 裕安区 裕安区特岗教师 初中英语(开考比例2:1) 10 334 详细
10 六安 裕安区 裕安区特岗教师 初中生物学(开考比例2:1) 8 73 详细
11 六安 裕安区 裕安区特岗教师 初中化学(开考比例2:1) 8 109 详细
12 六安 裕安区 裕安区特岗教师 初中物理(开考比例2:1) 8 28 详细