| 学段 | 专业 | 六安市直 | 金安区 | 裕安区 | 金寨县 | 舒城县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 特殊教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 语文 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
| 数学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 音乐 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 英语 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | |
| 体育与健康 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 17 | |
| 美术 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | |
| 心理健康 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 信息科技 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 语文B | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 数学A | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 数学B | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 初中 | 数学 | 3 | 6 | 14 | 6 | 7 | 36 |
| 英语 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 25 | |
| 物理 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 23 | |
| 化学 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | |
| 道德与法治 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 16 | |
| 历史 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 16 | |
| 地理 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 15 | |
| 生物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 信息技术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
| 心理健康 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 语文 | 2 | 5 | 14 | 5 | 5 | 31 | |
| 生物学 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | |
| 体育与健康 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
| 信息科技 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 美术 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | |
| 高中 | 语文 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 数学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 英语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 物理 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 化学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 生物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 思想政治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 地理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 历史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 心理健康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计