| 学段 | 专业 | 安庆市直 | 安庆经开区 | 安庆高新区 | 安庆大观区 | 安庆迎江区 | 安庆宜秀区 | 宿松县 | 怀宁县 | 望江县 | 岳西县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 0 | 5 | 1 | 7 | 24 | 5 | 13 | 2 | 5 | 0 | 62 |
| 数学 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 40 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 15 | |
| 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 心理健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 道德与法治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 初中 | 英语 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 语文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
| 数学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 19 | |
| 化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 历史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 道德与法治 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 18 | |
| 信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 体育与健康 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 生物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 地理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 心理健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 高中 | 语文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 物理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 生物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 体育与健康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 地理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计