| 学段 | 专业 | 淮南市直 | 田家庵区 | 谢家集区 | 八公山区 | 潘集区 | 淮南高新区 | 毛集区 | 淮南经开区 | 凤台县 | 寿县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 17 | 10 | 4 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 37 | 6 | 106 |
| 数学 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 38 | 6 | 83 | |
| 科学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 体育 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18 | |
| 心理健康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 特殊教育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 道德与法治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
| 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 初中 | 语文 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 58 |
| 数学 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | 66 | |
| 体育 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 历史 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | |
| 英语 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 47 | |
| 生物 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 政治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 地理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| 美术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 物理 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 道德与法治 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | |
| 化学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 心理健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 高中 | 语文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | |
| 英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
报名人数统计