| 学段 | 专业 | 蒙城县 | 涡阳县 | 利辛县 | 亳州高新区 | 亳州市直 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 44 | 0 | 0 | 30 | 0 | 74 |
| 数学 | 36 | 0 | 0 | 30 | 0 | 66 | |
| 英语 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 音乐 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | |
| 体育与健康 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
| 美术 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 道德与法治 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 体育 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 初中 | 语文 | 23 | 0 | 10 | 1 | 3 | 60 |
| 数学 | 21 | 0 | 12 | 29 | 3 | 65 | |
| 英语 | 22 | 0 | 8 | 3 | 5 | 56 | |
| 政治 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 历史 | 17 | 0 | 7 | 5 | 1 | 30 | |
| 地理 | 15 | 0 | 7 | 5 | 1 | 28 | |
| 生物 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| 物理 | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 31 | |
| 化学 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 17 | |
| 音乐 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 体育与健康 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
| 美术 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| 心理健康 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 道德与法治 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 21 | |
| 生物学 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 高中 | 语文 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 数学 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 英语 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 物理 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 化学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 体育与健康 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 生物 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 政治 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 历史 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 地理 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 心理健康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
报名人数统计