| 学段 | 专业 | 广德市 | 宣州区 | 宁国市 | 郎溪县 | 泾县 | 绩溪县 | 旌德县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 18 | 40 | 7 | 16 | 16 | 3 | 5 | 105 |
| 数学 | 11 | 25 | 5 | 11 | 9 | 0 | 5 | 66 | |
| 英语 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 音乐 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 体育 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 信息技术 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 科学 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 道德与法治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 美术 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 特教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 初中 | 语文 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 数学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 历史 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 体育 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 英语 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 政治 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 地理 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 物理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 化学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 信息技术 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 道德与法治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 美术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 生物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 高中 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计