| 学段 | 专业 | 阜阳市直 | 颍泉区 | 颍东区 | 阜南县 | 临泉县 | 太和县 | 界首市 | 颍州区 | 颍上县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 特殊教育 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 语文 | 0 | 6 | 33 | 56 | 18 | 89 | 3 | 54 | 3 | 262 | |
| 数学 | 0 | 6 | 24 | 49 | 16 | 74 | 8 | 41 | 3 | 221 | |
| 体育 | 0 | 1 | 3 | 18 | 2 | 9 | 0 | 13 | 0 | 46 | |
| 音乐 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 0 | 35 | |
| 美术 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 27 | |
| 道德与法治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 英语 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 26 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 科学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 体育与健康 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 心理健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 初中 | 英语 | 10 | 5 | 3 | 23 | 12 | 38 | 9 | 4 | 11 | 115 |
| 物理 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 22 | 5 | 2 | 10 | 63 | |
| 地理 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | |
| 数学 | 12 | 4 | 10 | 25 | 21 | 44 | 7 | 8 | 0 | 131 | |
| 语文 | 13 | 6 | 11 | 29 | 22 | 30 | 8 | 7 | 6 | 132 | |
| 道德与法治 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | 1 | 4 | 7 | 57 | |
| 历史 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 26 | 6 | 5 | 5 | 62 | |
| 音乐 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 信息技术 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 化学 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 32 | |
| 美术 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 体育 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 31 | |
| 心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 生物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 体育与健康 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 语文B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 数学A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 数学B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 语文A组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 语文B组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 高中 | 语文 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 数学 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
| 英语 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| 历史 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 物理 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 23 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 生物 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 通用技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计