| 学段 | 专业 | 黄山区 | 屯溪区 | 徽州区 | 歙县 | 休宁县 | 黟县 | 祁门县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 |
| 数学 | 5 | 14 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 34 | |
| 体育 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 英语 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 信息技术 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 美术 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 科学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 初中 | 数学 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 道德与法治 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 英语 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 体育 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 物理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 语文 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 历史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 高中 | 数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 语文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
报名人数统计