| 学段 | 专业 | 烈山区 | 淮北市直 | 濉溪县 | 相山区 | 杜集区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 0 | 37 | 70 | 10 | 1 | 118 |
| 数学 | 0 | 12 | 51 | 8 | 1 | 72 | |
| 英语 | 0 | 8 | 18 | 3 | 0 | 29 | |
| 道德与法治 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 19 | |
| 科学 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | |
| 心理健康教育 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 音乐 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 体育 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 26 | |
| 美术 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | |
| 信息技术 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 初中 | 数学 | 2 | 3 | 24 | 9 | 5 | 43 |
| 历史 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 19 | |
| 语文 | 0 | 2 | 24 | 6 | 5 | 37 | |
| 英语 | 0 | 2 | 24 | 7 | 3 | 36 | |
| 地理 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | |
| 道德与法治 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 21 | |
| 物理 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | |
| 生物 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | |
| 心理健康教育 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 化学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 体育 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 高中 | 物理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计